Infos zur "Umfrage zu Compliance und Persönlichkeitsrechte"
Als Ergebnis soll eine Antwort auf die Frage gefunden werden: Können Entscheidungen aufgrund der komplexen Vorschriftenlage noch guten Gewissens getroffen werden und wo bleibt der Mensch? Die Daten werden in keiner Form weitergegeben und nicht für Werbe- oder andere Zwecke genutzt. Mit der Absendung und Beantwortung der Fragen stimmen Sie ausdrücklich einer Verarbeitung der angegeben Daten im Sinne des BDSG zu. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Aktuelle Teilnehmerzahl:25 (Stand 1.11.2010 19:15) Wie werden die Daten abgespeichert? Die Daten werden in anonymisierter Form abgespeichert. Der Browser speichert nur ein Cookie, ob die Umfrage von diesem Rechner bereits beantwortet wurde. Zugriffe werden für die Auswertenden ausschließlich wie folgt dargestellt: Originalauszug Benutzerzugriffe:Zusätzliche Informationen zur Datenverarbeitung und Datenspeicherung:
| benutzer | größe ihres unternehmens | branche | internationalität der firma | sitz der zentrale | bitte bei sonst eingeben | arbeitet ihre firma mit xxxx-books? | wenn ja, welche? bitte je zeile die farbe,die regelung und umfang. z.b: yellow book - it-verfahren - ca. 250 | zertifizierungen | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | iso 9001:200x | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | iso 9100 | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | iso 20000 | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | iso 27001 | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | sox | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | sb1386 | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | hipaa | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | basel ii | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | kontrag | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | aqap | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | zdv 19/x | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | naf vx | bitte weitere bei bedarf angeben mit komma getrennt | in welcher funktion sind sie im unternehmen tätig? | freiwillig: genauere stellenbeschreibung | bitte geben sie ihr alter an | berufserfahrung | ihr höchster abschluß | bitte geben sie die nach ihrer ansicht zutreffenden antworten an | ich kenne alle unternehmensvorschriften genau, die zur bewältigung meiner aufgaben nötig sind | ich kenne alle übrigen unternehmensvorschriften genau | ich bin in der anwendung der unternehmensvorschriften geschult worden. | ich kann die für mich zutrefenden vorschriften sicher und vollständig einhalten, um meine aufgabe zu bewältigen. | ich fühle mich sicher bei der durchführung meiner aufgaben, besonders in bezug auf meine rechtlichen rahmenbedingungen. | ich werde durch die unternehmensprozesse unterstützt um meine aufgaben zu erledigen. | die it-systeme unterstützen meine aufgaben vollständig | meine unternehmensorganisation ermöglicht mir ausreichend entscheidungsfreiraum. | meine unternehmensorganisation unterstützt mich in meinen aufgaben optimal. | ich fühle mich sicher beim treffen von entscheidungen im namen meines unternehmens | ich würde privat (im privaten umfeld) die gleichen entscheidungen treffen | ich nehme meine aufgabe als wichtig und gebührend gewürdigt war | mein unternehmen schützt personenbezogene und andere wichtige daten ausreichend | ich finde, daß ich noch der herr meiner eigenen daten bin | ich finde meine persönlichen daten in meinem unternehmen sicher aufgehoben | bemerkungen, weitere fragen | falls sie interesse an den ergebnissen haben, geben sie bitte hier ihre e-mail adresse an | vollständig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous@2010/10/15 09:20:03.344 GMT+2 | 101-1000 | nur national | Deutschland | Nein | zertifiziert | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | Mitarbeiter, Sachbearbeiter weisungsgebunden | 27 | 4-9 Jahre | mittl. Reife | volle zustimmung | neutral | keine Zustimmung | volle zustimmung | zustimmung | zustimmung | zustimmung | zustimmung | zustimmung | zustimmung | neutral | neutral | zustimmung | zustimmung | zustimmung | . | Kein Interesse | Vollständig | |||||||||||||||||||
| Anonymous@2010/10/14 22:18:50.122 GMT+2 | 101-1000 | International | Deutschland | Nein | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | Mitarbeiter, Sachbearbeiter weisungsgebunden | 30 | 4-9 Jahre | Abitur | zustimmung | eher keine Zustimmung | neutral | eher keine Zustimmung | eher keine Zustimmung | eher keine Zustimmung | Widerspruch | keine Zustimmung | keine Zustimmung | neutral | Widerspruch | neutral | Widerspruch | Widerspruch | Widerspruch | keine | xxxxx.xxxx.com | Vollständig | |||||||||||||||||||
| Anonymous@2010/10/15 08:16:34.021 GMT+2 | 6-25 | nur national | Deutschland | Nein | geplant | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | Geschäftsleitung/Vorstand/Aufsichtsrat | 45 | 4-9 Jahre | Dipl. (FH) | zustimmung | zustimmung | eher keine Zustimmung | zustimmung | zustimmung | zustimmung | neutral | volle zustimmung | zustimmung | zustimmung | volle zustimmung | neutral | neutral | eher keine Zustimmung | neutral | keine | xxxxx@xxxx.de | Vollständig | |||||||||||||||||||
| Anonymous@2010/10/15 11:06:39.109 GMT+2 | 1-5 | nur national | Deutschland | Nein | geplant | Nicht Vollständig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anonymous@2010/10/15 05:25:19.134 GMT+2 | 51-100 | nur national | Deutschland | Nein | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Wie kann ich mir meine Antworten nochmal ansehen?
Einfach die Umfrage erneut aufrufen und die Ergebnisse werden angezeigt.